Tableau comparatif des couleurs de cheveux
Système de niveau et de tonalité
| EcoColors | Madison Reed | L'Oréal Majirel | Clairol Logics | Miss Clairol | Redken Fusion |
Goldwell Topchic | Herbatint | Coloré | Cadres Framcolor | Wella Color Perfect | Matrice Socolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Pro 1N | M2 | 1N | 51D | 1AB | 1-N | 1N | C1N | 1N | 1C | 2 | |
| Noir 2N | Perugia Black 2NAA | M3 | 2N | 50D | 2N | 2-N | 2N | C2N | 2N | 2C | 3 |
| Brun foncé 5N | Milano Brown 5NAC | M4 | 3N | 48D | 5N | 3-N | 5N | C3N | 5N | 3N | 4 |
| Brun moyen 6N | Tuscany Brown 6NGV | M6 | 5N | 46D | 6N | 5-N | 6N | C5N | 6N | 5N | 6 |
| Brun clair 8N | Veneto Brun clair 7NVA | M9 | 8N | 92DN | 8N | 8-N | 8N | C8N | 8N | 8N | 9 |
| Brun cendré foncé 4C † | Messina Brown 4NA | M5.1 | 4B | 5C | 4C | 4A | A-5 | ||||
| Brun cendré moyen 5C † | Modena Brown 5.5 NNN | M6.1 | 5V | 36D | 5-A | 6C | C5C | 6C | 5A | A-6 | |
| Blond cendré 7C | M8.1 | 42D | 7AV | 7-A | 7C | C7C | 7C | 7A | A-8 | ||
| Blond cendré moyen 8C | Granara Blonde 8AV | M9.1 | 8B | 28D | 8AV | 8-A | 8C | C8C | 8C | 8A | A-9 |
| Blond cendré clair 9C | Pisa Blonde 9NA | M9½.1 | 30D | 9AV | 9-A | 10C | C9C | 9C | 9A | ||
| Blond doré chaud 8G | Sicily Blonde 8NGV | M9.3 | 8G | 27G | 8GG | 7D | C8D | 8D | |||
| Blond doré clair 9G | 24D | 9GG | 9-G | 8D | C9D | 9D | 9G | WG-9 | |||
| Pearl Platinum High Lift 10V | 900X | 12N | 10AB | 11-P | 10N | CSSA | SSA | 12N | ULN | ||
| Champagne Beige High Lift 10RV | 902 | 12V | 10RB | 11-B | CSSB | SSB | ULB | ||||
| Blond argenté éclaircissant 10BG | 901 | 12B | 10AG | 11-A | CSSC | SSC | 12A | ULA | |||
| Blond platine éclaircissant 10G | 903 | 12G | 10GO | 10DR | CSSD | SSD | 11G | ||||
| Blonde foncée 8V | Ravello Blonde 8NGC | 7V | 40D | 8AB | 7 Go | 7N | C7B | 8V | B-8 | ||
| Blond neutre 8B | Bologna Blonde 8NVA | 8V | 26D | 8 Go | 8 Go | 6D | C8B | 8B | |||
| Auburn chaud 6RO | Vesuvius Rouge 7NCR | M7.4 | 6RO | 44R | 6R | 6-R | 7M | C6R | 6R | RR-7 | |
| Auburn clair 8RO | Savona Scarlet 6RR | 8RO | 7VR | 7 kg | 8R | C7R | 7R | RR-8 | |||
| Blond roux 9R | 10RO | 9OR | 9 kg | 9DR | C9R | 9R | |||||
| Brun rougeâtre 8OR | Sardaigne Rouge 6NCG | M7.43 | 43R | 6CR | 5R | C8T | 6NRV | 6RG | RB-6 | ||
| Camping-car 6 places rouge vif | Savona Scarlet 6RR | M6.6 | 47R | 6VR | 4-R | Rouge | C7MP | 5RV | 5RV | RR-5 EP-4 |
|
| Aubergine 6P | 8 Rose V |
C7MB | 7 Rose | ||||||||
| Violet clair terne et boueux | Ash V | Gray V | |||||||||
| Violet foncé terne et boueux | V Ash | Gray P |
† Coloration disponible uniquement dans les kits de coloration capillaire à domicile EcoColors
*Ces comparaisons ne sont données qu'à titre indicatif.
La couleur obtenue dépendra de la couleur naturelle des cheveux, de leur état et de la quantité et de la résistance des cheveux gris.
Avertissement : Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® appartenant à leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n’implique aucune affiliation ni aucun parrainage de leur part et ils sont mentionnés à titre informatif et pédagogique uniquement.
*Ces comparaisons ne sont données qu'à titre indicatif.
La couleur obtenue dépendra de la couleur naturelle des cheveux, de leur état et de la quantité et de la résistance des cheveux gris.
Avertissement : Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® appartenant à leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n’implique aucune affiliation ni aucun parrainage de leur part et ils sont mentionnés à titre informatif et pédagogique uniquement.