Tabla comparativa de colores de cabello
Sistema de nivel y tono
| EcoColors | Madison Reed | L'Oreal Majirel | Lógica de Clairol | Señorita Clairol | Redken Fusión |
Goldwell Topchic | Herbatint | Colorido | Marcos de color | Wella Color perfecto | Matrix Socolor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negro Pro 1N | M2 | 1N | 51D | 1AB | 1-N | 1N | C1N | 1N | 1C | 2 | |
| Negro 2N | Perugia Negro 2NAA | M3 | 2N | 50D | 2N | 2-N | 2N | C2N | 2N | 2C | 3 |
| Marrón oscuro 5N | Milano Brown 5NAC | M4 | 3N | 48D | 5N | 3-N | 5N | C3N | 5N | 3N | 4 |
| Marrón medio 6N | Marrón Toscana 6NGV | M6 | 5N | 46D | 6N | 5-N | 6N | C5N | 6N | 5N | 6 |
| Marrón claro 8N | Veneto Marrón Claro 7NVA | M9 | 8N | 92DN | 8N | 8-N | 8N | C8N | 8N | 8N | 9 |
| Castaño ceniza oscuro 4C † | Messina Brown 4NA | M5.1 | 4B | 5C | 4C | 4A | A-5 | ||||
| Marrón ceniza medio 5C † | Modena Brown 5.5 NNN | M6.1 | 5V | 36D | 5-A | 6C | C5C | 6C | 5A | A-6 | |
| Rubio ceniza 7C | M8.1 | 42D | 7AV | 7-A | 7C | C7C | 7C | 7A | A-8 | ||
| Rubio ceniza medio 8C | Granara Blonde 8AV | M9.1 | 8B | 28D | 8AV | 8-A | 8C | C8C | 8C | 8A | A-9 |
| Rubio ceniza claro 9C | Pisa Blonde 9NA | M9½.1 | 30D | 9AV | 9-A | 10C | C9C | 9C | 9A | ||
| Rubio dorado cálido 8G | Rubia siciliana 8NGV | M9.3 | 8G | 27G | 8GG | 7D | C8D | 8D | |||
| Rubio dorado claro 9G | 24 días | 9GG | 9-G | 8D | C9D | 9D | 9G | WG-9 | |||
| Pearl Platinum High Lift 10V | 900X | 12N | 10AB | 11-P | 10N | CSSA | SSA | 12N | ULN | ||
| Champagne Beige High Lift 10RV | 902 | 12V | 10RB | 11-B | CSSB | SSB | Universidad de Alabama | ||||
| Rubio plateado de alta elevación 10BG | 901 | 12B | 10AG | 11-A | CSSC | SSC | 12A | ULA | |||
| Rubio Platino High Lift 10G | 903 | 12G | 10GO | 10DR | CSSD | SSD | 11G | ||||
| Rubio oscuro 8V | Ravello Blonde 8NGC | 7V | 40D | 8AB | 7 GB | 7N | C7B | 8V | B-8 | ||
| Rubio neutro 8B | Bolonia rubia 8NVA | 8V | 26D | 8 GB | 8 GB | 6D | C8B | 8B | |||
| Castaño cálido 6RO | Rojo Vesubio 7NCR | M7.4 | 6RO | 44R | 6R | 6-R | 7 millones | C6R | 6R | RR-7 | |
| Castaño claro 8RO | Savona Scarlet 6RR | 8RO | 7VR | 7 kg | 8R | C7R | 7R | RR-8 | |||
| Rubio rojizo 9R | 10RO | 9OR | 9 kg | 9DR | C9R | 9R | |||||
| Marrón rojizo 8OR | Cerdeña Roja 6NCG | M7.43 | 43R | 6CR | 5R | C8T | 6NRV | 6RG | RB-6 | ||
| Rojo brillante 6RV | Savona Scarlet 6RR | M6.6 | 47R | 6VR | 4-R | Rojo | C7MP | 5RV | 5RV | RR-5 EP-4 |
|
| Berenjena 6P | 8 Rosa V |
C7MB | 7 Rosa | ||||||||
| Violeta claro, apagado y turbio | Ceniza V | Gris V | |||||||||
| PÚRPURA oscuro, apagado y fangoso | V Ash | Gris P |
† Color disponible únicamente en los kits de coloración capilar casera EcoColors
*Estas comparaciones son SOLO orientativas.
El valor del color dependerá del nivel natural del cabello, su estado y la cantidad y resistencia de las canas.
Aviso legal: Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales™ o marcas registradas® de sus respectivos propietarios. Su uso no implica ninguna afiliación ni respaldo por parte de estos y se incluyen únicamente con fines informativos y educativos.
*Estas comparaciones son SOLO orientativas.
El valor del color dependerá del nivel natural del cabello, su estado y la cantidad y resistencia de las canas.
Aviso legal: Todos los nombres de productos y empresas son marcas comerciales™ o marcas registradas® de sus respectivos propietarios. Su uso no implica ninguna afiliación ni respaldo por parte de estos y se incluyen únicamente con fines informativos y educativos.